DESTINO | TIEMPO | 4PAX | 4PAX LUXURY | 8PAX | 8PAX LUXURY |
|
|
|
|
|
|
Andorra la Massana | 2:45
| 280.60 | 380.00 | 315.00 | 458.00 |
Andorra la Vella | 2:40 | 283.30 | 387.55 | 320.00 | 462.00 |
Andorra Pas de la Casa | 3:25 | 320.18 | 445.90 | 370.50 | 521.50 |
Andorra Soldeu | 2:40 | 265.00 | 370.90 | 310.00 | 441.30 |
Arbúcies | 1:20 | 127.60 | 178.12 | 152.30 | 212.30 |
DESDE/HASTA AEROPUERTO DE BARCELONA
La espera tiene un coste de €25 por hora
Precios en EUROS (€)
Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
Los tiempos de viaje pueden variar.