DESDE / HASTA AEROPUERTO DE BARCELONA
DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Mataró | 0:30 | 83 | 113.40 | 88.35 | 133.00 |
Sant Andreu de Llavaneres | 0:38 | 96 | 118.50 | 103.4 | 140.00 |
Sant Vicenç de Montalt | 0:40 | 98 | 123.20 | 106.70 | 147.80 |
Caldes d`Estrac | 0:42 | 103 | 128.00 | 108 | 150.20 |
Arenys de Mar | 0:44 | 103 | 130.50 | 108 | 152.50 |
Arenys de Munt | 0:47 | 103 | 133.20 | 108 | 154.30 |
Canet de Mar | 0:50 | 113 | 133.00 | 113.50 | 148.40 |
Sant pol de Mar | 0:54 | 110.50 | 136.10 | 123.30 | 159.15 |
Sant Cebrià de Vallalta | 1:10 | 118.80 | 148.80 | 125.72 | 169.00 |
Calella de Mar | 1:00 | 117.80 | 150.50 | 125.50 | 163.00 |
Pineda de Mar | 1:05 | 121 | 153.00 | 128 | 167.20 |
Santa Susanna | 1:10 | 130.90 | 157.20 | 141 | 170.25 |
Malgrat de Mar | 1:11 | 137.80 | 160.25 | 145.50 | 172.80 |
Palafolls | 1:15 | 125.90 | 164.60 | 135.30 | 175.42 |
Blanes | 1:20 | 141.20 | 173.00 | 148.40 | 186.00 |
Lloret de Mar | 1:25 | 145.00 | 180.50 | 162.80 | 198.00 |
Tossa de Mar | 1:35 | 161.30 | 203.70 | 180.75 | 253.75 |
- La espera tiene un coste de €40
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.
DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Malgrat de Mar | 0:30 | 65.25 | 80.50 | 73.00 | 94.40 |
Santa Susanna | 0:33 | 67.70 | 83.00 | 76.70 | 98.00 |
Pineda de Mar | 0:36 | 71.25 | 87.40 | 78.15 | 102.50 |
Calella de Mar | 0:39 | 73.00 | 91.50 | 80.25 | 106.30 |
Sant Pol de Mar | 0:37 | 77.80 | 100.30 | 83.00 | 118.00 |
Sant Cebrià de Vallalta | 0:45 | 85.70 | 113.30 | 93.00 | 124.80 |
Canet de Mar | 0:45 | 86.55 | 116.20 | 98.00 | 128.60 |
Arenys de Munt | 0:42 | 91.90 | 120.00 | 101.60 | 131.15 |
Arenys de Mar | 0:43 | 89.50 | 118.00 | 103.00 | 133.00 |
Caldes d´Estac | 0:45 | 93.90 | 123.00 | 104.50 | 137.00 |
Sant Vicenç de Montalt | 0:50 | 97.65 | 126.00 | 103.00 | 140.10 |
Sant Andreu de Llavaneres | 0:52 | 103.00 | 130.00 | 111.50 | 148.80 |
Barcelona centro | 1:15 | 151.90 | 198.00 | 161.70 | 248.60 |
- La espera tiene un coste de €40
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.
DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Andorra la Massana | 2:45 | 308.60 | 388.00 | 343.00 | 466.00 |
Andorra la Vella | 2:40 | 311.30 | 395.55 | 348.00 | 470.00 |
Andorra Pas de la Casa | 3:25 | 348.18 | 453.90 | 398.50 | 529.50 |
Andorra Soldeu | 2:40 | 293.00 | 378.90 | 338.00 | 449.30 |
Arbúcies | 1:20 | 155.60 | 186.12 | 180.30 | 220.30 |
- La espera tiene un coste de €40
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.
DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Andorra la Massana | 2:45 | 298.60 | 388.00 | 333.00 | 466.00 |
Andorra la Vella | 2:40 | 301.30 | 395.55 | 338.00 | 470.00 |
Andorra Pas de la Casa | 3:25 | 338.18 | 453.90 | 388.50 | 529.50 |
Andorra Soldeu | 2:40 | 283.00 | 378.90 | 328.00 | 449.30 |
Arbúcies | 1:20 | 145.60 | 186.12 | 170.30 | 220.30 |
- La espera tiene un coste de €40
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.