DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Mataró | 0:30 | 93 | 123.40 | 98.35 | 143.00 |
Sant Andreu de Llavaneres | 0:38 | 106 | 128.50 | 113.4 | 150.00 |
Sant Vicenç de Montalt | 0:40 | 108 | 133.20 | 116.70 | 157.80 |
Caldes d`Estrac | 0:42 | 113 | 138.00 | 118 | 160.20 |
Arenys de Mar | 0:44 | 113 | 140.50 | 118 | 162.50 |
Arenys de Munt | 0:47 | 113 | 143.20 | 118 | 164.30 |
Canet de Mar | 0:50 | 123 | 143.00 | 123.50 | 158.40 |
Sant pol de Mar | 0:54 | 120.50 | 146.10 | 133.30 | 169.15 |
Sant Cebrià de Vallalta | 1:10 | 128.80 | 158.80 | 135.72 | 179.00 |
Calella de Mar | 1:00 | 127.80 | 160.50 | 135.50 | 173.00 |
Pineda de Mar | 1:05 | 131 | 163.00 | 138 | 177.20 |
Santa Susanna | 1:10 | 140.90 | 167.20 | 151 | 180.25 |
Malgrat de Mar | 1:11 | 147.80 | 170.25 | 155.50 | 182.80 |
Palafolls | 1:15 | 135.90 | 174.60 | 145.30 | 185.42 |
Blanes | 1:20 | 151.20 | 183.00 | 158.40 | 196.00 |
Lloret de Mar | 1:25 | 155.00 | 190.50 | 172.80 | 208.00 |
Tossa de Mar | 1:35 | 171.30 | 213.70 | 190.75 | 263.75 |
- La espera tiene un coste de €50
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.

DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Malgrat de Mar | 0:30 | 75.25 | 90.50 | 83.00 | 104.40 |
Santa Susanna | 0:33 | 77.70 | 93.00 | 86.70 | 108.00 |
Pineda de Mar | 0:36 | 81.25 | 97.40 | 88.15 | 112.50 |
Calella de Mar | 0:39 | 83.00 | 101.50 | 90.25 | 116.30 |
Sant Pol de Mar | 0:37 | 87.80 | 110.30 | 93.00 | 128.00 |
Sant Cebrià de Vallalta | 0:45 | 95.70 | 123.30 | 103.00 | 134.80 |
Canet de Mar | 0:45 | 96.55 | 126.20 | 108.00 | 138.60 |
Arenys de Munt | 0:42 | 101.90 | 130.00 | 111.60 | 141.15 |
Arenys de Mar | 0:43 | 99.50 | 128.00 | 113.00 | 143.00 |
Caldes d´Estac | 0:45 | 103.90 | 133.00 | 114.50 | 147.00 |
Sant Vicenç de Montalt | 0:50 | 107.65 | 136.00 | 113.00 | 150.10 |
Sant Andreu de Llavaneres | 0:52 | 113.00 | 140.00 | 121.50 | 158.80 |
Barcelona centro | 1:15 | 161.90 | 208.00 | 171.70 | 258.60 |
- La espera tiene un coste de €50
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.

DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Andorra la Massana | 2:45 | 318.60 | 398.00 | 353.00 | 476.00 |
Andorra la Vella | 2:40 | 321.30 | 405.55 | 358.00 | 480.00 |
Andorra Pas de la Casa | 3:25 | 358.18 | 463.90 | 408.50 | 539.50 |
Andorra Soldeu | 2:40 | 303.00 | 388.90 | 348.00 | 459.30 |
Arbúcies | 1:20 | 165.60 | 196.12 | 190.30 | 230.30 |
- La espera tiene un coste de €50
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.

DESTINO | TIEMPO | 4 PAX | 4 PAX LUXURY | 8 PAX | 8 PAX LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Andorra la Massana | 2:45 | 308.60 | 398.00 | 343.00 | 476.00 |
Andorra la Vella | 2:40 | 311.30 | 405.55 | 348.00 | 480.00 |
Andorra Pas de la Casa | 3:25 | 348.18 | 463.90 | 398.50 | 539.50 |
Andorra Soldeu | 2:40 | 293.00 | 388.90 | 338.00 | 459.30 |
Arbúcies | 1:20 | 155.60 | 196.12 | 180.30 | 230.30 |
- La espera tiene un coste de €50
- Precios en EUROS (€)
- Precios finales (incluyen I.V.A y peajes)
- Los tiempos de viaje pueden variar.